506330-01 ÄÄÇ»ÅÍ ±×·¡ÇȽº ÀÀ¿ë (Computer Graphics Applications) |
Çйø | °á¼® | Exercise ¹ÌÁ¦Ãâ | Áß°£°í»ç | ±â¸»°í»ç | 1Â÷°úÁ¦ | ±â¸» ÇÁ·ÎÁ§Æ® |
20005014 | 1 | 0 | 66 | 86 | 95 | °¡ |
20005152 | 0 | 8 | 17 | 20 | - | - |
20005158 | - | 8 | 26 | - | - | - |
20015173 | 0 | 0 | 75 | 76 | 90 | °¡ |
20015180 | 0 | 0 | 74 | 90 | 180 | °¡ |
20015203 | 1 | 0 | 65 | 76 | 180 | °¡ |
20025147 | 0 | 0 | 79 | 89 | 165 | ´Ù |
20025193 | 3 | 0 | 73 | 83 | 120 | ³ª |
20025201 | 0 | 0 | 57 | 85 | 110 | ´Ù |
20025309 | 1 | 0 | 78 | 88 | 105 | ´Ù |
20035129 | 0 | 0 | 79 | 76 | 130 | ³ª |
20035136 | 0 | 0 | 45 | 54 | 55 | ´Ù |
20047129 | 0 | 2 | 65 | 52 | 70 | ¶ó |
20047131 | 1 | 2 | 51 | 29 | 70 | ¶ó |
¡Ø ±â¸»°í»ç´Â ÃÑÁ¡À» ¹éÁ¡ ¸¸Á¡À¸·Î ȯ»êÇÑ Á¡¼öÀÓ ¡Ø ±â¸» ÇÁ·ÎÁ§Æ®´Â °¡>³ª>´Ù>¶ó µî±Þ ¼ø¼ÀÓ |
Update: Friday, December 28, 2007 |