506401-01 Game Programming I |
Á¦ ½Ç¼ö·Î, Àü»ê ½Ã½ºÅÛ¿¡´Â 1Â÷·Î ÀÔ·ÂÇÑ ÇÐÁ¡ (ex. "90Á¡ ÀÌ»ó A+") ÀÌ µé¾î°¡ ÀÖ½À´Ï´Ù. Á¤Á¤½Åû¼¸¦ Á¦ÃâÇÒ ¿¹Á¤ÀÌ´Ï, À̰÷ÀÇ ÇÐÁ¡ÀÌ Á¤È®ÇÑ Á¡¼öÀÔ´Ï´Ù. | ||||
Assignment: (1) 1ÀÏ delay´ç 10Á¡¾¿ °¨Á¡ (2) ³²ÀÇ Äڵ带 ±×´ë·Î º£³¢¸é 50% °¨Á¡ (3) Self-Check ´ë·Î ½ÇÇà ¾ÈµÇ¾îµµ °¨Á¡ | ||||
Term Project: ¼±»ý´Ô üÁ¡ 50% + Çлýµé üÁ¡ 50% | ||||
Quiz 10% + (Assign+Term) 50% + (Midterm+Final) 40% Total = (QuizÁ¡¼ö/98)*10 + (Assign+Term)/200*50 + (Midterm+Final)/210*40
|
Dept. / Div. | ID | Name | Quiz | Assign. (100) | Term Project (100) | Exam. | Total | Grade | ||||||||||
3/17 (13) | 3/21 (11) | 3/28 (9) | 4/04 (10) | 4/11 (12) | 5/09 (12) | 5/23 (12) | 5/30 (8) | 6/13 (11) | Total (98) | midterm (75) | final (135) | |||||||
¼öÇаú | 19995224 | ±èÁØÈ¯ | 12 | 10 | 8 | 8 | 4 | 12 | 10 | 4 | 4 | 72 | 100 | 92.5 | 67 | 110 | 89.19 | A+ |
Á¤º¸Åë½Å°øÇкΠ| 19984153 | ¾È»ó±Ù | 13 | 10 | 9 | 10 | 11 | 12 | 9 | 6 | 9 | 89 | 90 | 95 | 69 | 123 | 91.90 | A+ |
19984156 | ¾ç½Â´ö | 11 | 10 | 8 | 9 | 12 | 12 | 11.5 | 6 | 5 | 84.5 | 35 | 87.5 | 67 | 126 | 76.01 | A | |
19994123 | ±è¿ø°æ | 12 | 11 | 9 | 10 | 11 | 12 | 11.5 | 6 | 11 | 93.5 | 70 | 97.5 | 63 | 129 | 87.99 | A+ | |
20003097 | Çϼº¿ì | 12 | 9 | 8 | 10 | 11 | 12 | 11.5 | 5 | 10 | 88.5 | 130 | 100 | 74 | 124 | 104.24 | A+ | |
20005095 | ¼ÕÈ¿¿µ | 11 | 10 | 6 | 9.5 | 8 | 12 | 12 | 4 | 72.5 | 100 | 72.5 | 70 | 117 | 86.14 | A | ||
20005148 | ÀÌÁ¤¿ø | 11 | 9 | 2 | 2 | 5 | 6 | 5 | 40 | 20 | 46 | F | ||||||
20005223 | È«Àϵµ | 11 | 9 | 0 | 7 | 7 | 12 | 11.5 | 6 | 9 | 72.5 | 65 | 85 | 68 | 121 | 80.90 | A | |
20015279 | ÀüÈ«Àç | 11 | 5 | 8 | 4 | 10 | 10 | 11 | 59 | 140 | 92.5 | 64 | 60 | 87.76 | A+ | |||
20035114 | ±Ç¿¬Áø | 10 | 9 | 7 | 8 | 9 | 12 | 6 | 3 | 7 | 71 | 25 | 82.5 | 54 | 83 | 60.22 | B+ | |
20035258 | ÀÓ¿¹³ª | 13 | 11 | 7 | 8 | 8 | 7 | 2 | 6 | 62 | 120 | 80 | 43 | 84 | 80.52 | A | ||
20035305 | ÇÑ»ó¼ö | 7 | 7 | 0 | 1 | 6 | 6 | 27 | 20 | 22 | 40 | F | ||||||
19984143 | ¼¹«±³ | 11 | 11 | 6 | 10 | 11 | 9 | 8 | 5.5 | 5 | 76.5 | 90 | 95 | 61 | 115 | 87.58 | A+ | |
19984164 | ¿ìÁ¤ | 10 | 11 | 8 | 9 | 10 | 12 | 12 | 5.5 | 7 | 84.5 | 70 | 87.5 | 72 | 108 | 82.28 | A | |
19984222 | ±è¿ìÁø | 13 | 10 | 6 | 9 | 7 | 12 | 11 | 8 | 8 | 84 | 115 | 77.5 | 65 | 128 | 93.46 | A+ | |
19984266 | À̹ÎÇõ | 13 | 11 | 8 | 7 | 11 | 10 | 60 | 50 | 77.5 | 63 | 125 | 76.78 | A | ||||
19994137 | ³ë°æÈ£ | 12 | 9 | 8 | 7 | 3 | 12 | 1 | 7 | 59 | 45 | 20 | 71 | 96 | 54.08 | B | ||
19994156 | ¾È¿µÀç | 12 | 11 | 6 | 7 | 12 | 8.5 | 5 | 61.5 | 70 | 65 | 50 | 111 | 70.69 | B+ | |||
19994166 | À̵¿±â | 10 | 11 | 7 | 7 | 9 | 6 | 9 | 3 | 5 | 67 | 60 | 97.5 | 68 | 93 | 76.88 | A | |
20005128 | À̱ټö | 12 | 11 | 9 | 10 | 11 | 12 | 9 | 7 | 81 | 160 | 100 | 69 | 114 | 108.12 | A+ | ||
20005130 | À̵¿Çö | 10 | 11 | 8 | 10 | 3 | 9 | 9.5 | 60.5 | 50 | 25 | 62 | 91 | 54.07 | B | |||
20005131 | À̺´µÎ | 11 | 10 | 9 | 9 | 8 | 10.5 | 6.5 | 3 | 67 | 50 | 70 | 52 | 88 | 63.50 | B+ | ||
20005143 | ÀÌÀ±ÁØ | 10 | 9 | 8 | 10 | 11 | 12 | 9 | 4.5 | 4 | 77.5 | 80 | 100 | 67 | 104 | 85.48 | A | |
20005204 | ÃÖÇö´ö | 13 | 7 | 8 | 10 | 12 | 12 | 12 | 5 | 11 | 90 | 130 | 100 | 69 | 122 | 103.06 | A+ | |
20015286 | Á¤Ã¶ÈÆ | 12 | 8 | 9.5 | 10 | 12 | 51.5 | 60 | 97.5 | 68 | 114 | 79.30 | A | |||||
20015318 | ÇãÇö¾Æ | 11 | 9 | 5 | 8.5 | 3 | 12 | 9 | 5 | 0 | 62.5 | 20 | 70 | 51 | 77 | 53.26 | B | |
20025320 | È«±âÇö | 11 | 8 | 8 | 8 | 7 | 12 | 11.5 | 5 | 6 | 76.5 | 90 | 97.5 | 61 | 93 | 88.90 | A+ | |
20027144 | ¾ç½ÂÇö | 12 | 7 | 0 | 10 | 2 | 12 | 7.5 | 6 | 2 | 58.5 | 10 | 55 | 24 | 83 | 42.60 | B |
Update: June 30, 2005 |