506401-01 Game Programming I




Á¦ ½Ç¼ö·Î, Àü»ê ½Ã½ºÅÛ¿¡´Â 1Â÷·Î ÀÔ·ÂÇÑ ÇÐÁ¡ (ex. "90Á¡ ÀÌ»ó A+") ÀÌ µé¾î°¡ ÀÖ½À´Ï´Ù.
Á¤Á¤½Åû¼­¸¦ Á¦ÃâÇÒ ¿¹Á¤ÀÌ´Ï, À̰÷ÀÇ ÇÐÁ¡ÀÌ Á¤È®ÇÑ Á¡¼öÀÔ´Ï´Ù.
 
Assignment:
(1) 1ÀÏ delay´ç 10Á¡¾¿ °¨Á¡
(2) ³²ÀÇ Äڵ带 ±×´ë·Î º£³¢¸é 50% °¨Á¡
(3) Self-Check ´ë·Î ½ÇÇà ¾ÈµÇ¾îµµ °¨Á¡
 
Term Project:
¼±»ý´Ô üÁ¡ 50% + Çлýµé üÁ¡ 50%
 
Quiz 10% + (Assign+Term) 50% + (Midterm+Final) 40%

Total = (QuizÁ¡¼ö/98)*10 + (Assign+Term)/200*50 + (Midterm+Final)/210*40
A+: ~ 87
A : ~ 76
B+: ~ 60
B : ~


Dept. / Div. ID Name Quiz Assign.
(100)
Term
Project

(100)
Exam. Total Grade
3/17
(13)
3/21
(11)
3/28
(9)
4/04
(10)
4/11
(12)
5/09
(12)
5/23
(12)
5/30
(8)
6/13
(11)
Total
(98)
midterm
(75)
final
(135)
¼öÇаú19995224±èÁØÈ¯ 1210884 121044 72 10092.5 67110 89.19 A+
Á¤º¸Åë½Å°øÇкÎ19984153¾È»ó±Ù 131091011 12969 89 9095 69123 91.90 A+
19984156¾ç½Â´ö 11108912 1211.565 84.5 3587.5 67126 76.01 A
19994123±è¿ø°æ 121191011 1211.5611 93.5 7097.5 63129 87.99 A+
20003097Çϼº¿ì 12981011 1211.5510 88.5 130100 74124 104.24 A+
20005095¼ÕÈ¿¿µ 111069.58 1212 4 72.5 10072.5 70117 86.14 A
20005148ÀÌÁ¤¿ø 119225 65   40 20  46    F
20005223È«Àϵµ 119077 1211.569 72.5 6585 68121 80.90 A
20015279ÀüÈ«Àç 1158410 1011   59 14092.5 6460 87.76 A+
20035114±Ç¿¬Áø 109789 12637 71 2582.5 5483 60.22 B+
20035258ÀÓ¿¹³ª 1311788  726 62 12080 4384 80.52 A
20035305ÇÑ»ó¼ö 77016  6   27 20  2240   F
19984143¼­¹«±³ 111161011 985.55 76.5 9095 61115 87.58 A+
19984164¿ìÁ¤ 10118910 12125.57 84.5 7087.5 72108 82.28 A
19984222±è¿ìÁø 1310697 121188 84 11577.5 65128 93.46 A+
19984266À̹ÎÇõ 13118711    10 60 5077.5 63125 76.78 A
19994137³ë°æÈ£ 129873 12 17 59 4520 7196 54.08 B
19994156¾È¿µÀç 121167  128.5 5 61.5 7065 50111 70.69 B+
19994166À̵¿±â 1011779 6935 67 6097.5 6893 76.88 A
20005128À̱ټö 121191011 129 7 81 160100 69114 108.12 A+
20005130À̵¿Çö 10118103 99.5   60.5 5025 6291 54.07 B
20005131À̺´µÎ 1110998 10.56.53  67 5070 5288 63.50 B+
20005143ÀÌÀ±ÁØ 10981011 1294.54 77.5 80100 67104 85.48 A
20005204ÃÖÇö´ö 13781012 1212511 90 130100 69122 103.06 A+
20015286Á¤Ã¶ÈÆ 12 89.510 12    51.5 6097.5 68114 79.30 A
20015318ÇãÇö¾Æ 11958.53 12950 62.5 2070 5177 53.26 B
20025320È«±âÇö 118887 1211.556 76.5 9097.5 6193 88.90 A+
20027144¾ç½ÂÇö 1270102 127.562 58.5 1055 2483 42.60 B


Update: June 30, 2005